胡润发布艺术家身价排行榜 吴冠中高居榜首

胡润发布艺术家身价排行榜 吴冠中高居榜首


来源:新华网  文章作者:佚名

 

 

2008胡润当代艺术榜拍品排名(前100名全部名单)

排名 作品 成交价(元)* 作者 创作年份 拍卖公司 拍卖日期
1 APEC 景观焰火表演十四幅草图 70,535,125 蔡国强 2002 HK佳士得 2007/11/25
2 交河故城 40,700,000 吴冠中 1981 北京保利 2007/5/31
3 木槿 39,200,000 吴冠中 1975 北京保利 2007/11/30
4 1980年西藏组画·牧羊人 35,840,000 陈丹青 1980 匡时国际 2007/12/1
5 北国风光 31,363,200 吴冠中 1973 HK佳士得 2007/5/27
6 希阿岛的屠杀 30,103,125 岳敏君 1994 HK苏富比 2007/10/7
7 14.12.59 29,145,600 赵无极 1959 HK佳士得 2007/5/27
8 大地无形 27,975,125 赵无极 1956-1957 HK佳士得 2007/11/25
9 4.4.85 27,917,035 赵无极 1985 罗芙奥 2007/6/3
10 创世篇——一个共和国的诞生 23,907,000 张晓刚 1992 NY苏富比 2007/9/20
11 华工船 22,960,000 程丛林 1984 中国嘉德 2007/11/6
12 黄色肖像 21,591,125 张晓刚 1993 HK佳士得 2007/11/25
13 活着 20,527,125 岳敏君 1999 HK佳士得 2007/11/25
14 金石为开(三联幅) 20,446,305 王怀庆 1998 罗芙奥 2007/12/2
15 画家和他的朋友们 20,275,200 岳敏君 1991 HK佳士得 2007/5/27
16 同志系列 19,539,000 张晓刚 2002 NY苏富比 2007/9/20
17 大耳朵 19,463,125 岳敏君 1990 HK佳士得 2007/11/25
18 延长万里长城一万米-为外星人作的计划第十号(五张一组) 19,463,125 蔡国强 2000 HK苏富比 2007/10/7
19 过河 17,600,000 罗中立   北京嘉宝 2007/11/3
20 1984/12/19 16,948,800 马保中 1997 HK苏富比 2007/6/29
21 今日景观 16,500,000 石冲 1996 北京保利 2007/5/31
22 大家庭系列:三位同志 16,473,600 张晓刚 1994 NY苏富比 2007/3/21
23 画僧髡残 16,016,000 靳尚谊 1999 中国嘉德 2007/5/13
24 天安门一号 15,285,600 张晓刚 1993 HK苏富比 2007/4/7
25 公主 15,171,000 岳敏君 1997 NY苏富比 2007/9/20
26 太极-大对招(两件) 14,731,200 朱铭 1996 HK佳士得 2007/5/27
27 红色肖像 14,731,200 张晓刚 1993 HK佳士得 2007/5/27
28 15.10.63 13,622,400 赵无极 1963 HK佳士得 2007/5/27
29 世纪大典 13,622,400 路璋 陈国力 张志强 路昊 1998 HK苏富比 2007/6/29
30 面具 13,440,000 曾梵志 2000 北京保利 2007/11/30
31 制昌化鸡血石雕楼阁山子 13,440,000 牛克思 2001 北京翰海 2007/12/16
32 国学研究院 13,440,000 陈丹青 2001 北京保利 2007/11/30
33 98.10.1 13,423,800 方力钧 1998 NY苏富比 2007/9/20
34 冬之呈现(二) 12,706,739 朱德群 1987 罗芙奥 2007/6/3
35 万里长江横渡 12,650,000 李秀实 1959-1963 北京朵云 2007/7/5
36 90.11.5 12,544,613 赵无极 1990 台北艺流 2007/12/4
37 生生息息之爱 12,513,600 张晓刚 1988 HK佳士得 2007/5/27
38 面具系列 1996 第8号 12,513,600 曾梵志 1996 HK佳士得 2007/5/27
39 神梦 镜片 12,320,000 石虎 1996 中博国际 2007/11/4
40 笑话 12,320,000 刘小东 1990 北京保利 2007/11/30
41 奥运之光 12,100,000 墨客   北京嘉信 2007/6/16
42 太极-拱门 12,015,125 朱铭 1986 HK佳士得 2007/11/25
43 大家庭系列 12,015,125 张晓刚 2002 HK苏富比 2007/10/7
44 大红船 12,015,125 岳敏君 1993 HK佳士得 2007/11/25
45 19.7.63 11,334,263 赵无极 1963 罗芙奥 2007/12/2
46 欣慰中的年轻人 11,312,000 石冲 1993 北京保利 2007/11/30
47 音乐 11,256,000 岳敏君 1995 北京诚轩 2007/11/7
48 躲在森林的日子 11,088,788 朱德群 1960 金仕发 2007/12/1
49 假面系列 1997 第五号 10,850,400 曾梵志 1997 HK佳士得 2007/5/27
50 美人鱼 10,803,000 刘野   NY苏富比 2007/9/20
51 金鱼 10,795,200 岳敏君 1993 NY苏富比 2007/3/21
52 中国的朱砂No.3 10,553,228 严培明 1995 罗芙奥 2007/12/2
53 17.4.64 10,419,125 赵无极 1964 HK佳士得 2007/11/25
54 可口可乐 10,304,000 王广义 1999 西泠拍卖 2007/12/21
55 1997.1 10,304,000 方力钧 1997 北京保利 2007/11/30
56 4.10.83 10,296,000 赵无极 1983 HK佳士得 2007/5/27
57 20.11.89 10,292,888 赵无极 1989 罗芙奥 2007/12/2
58 最后的巴洛克 10,206,325 刘野 1998 HK苏富比 2007/10/7
59 假面系列二十五号 10,099,925 曾梵志 1995 HK苏富比 2007/10/7
60 太极系列-单鞭下势 10,087,873 朱铭 1981 金仕发 2007/6/10
61 记忆或者舞蹈的黑玫瑰 10,010,000 毛焰 1996 北京保利 2007/5/31
62 桂林景色 9,963,360 吴冠中 1973 HK佳士得 2007/5/27
63 Mask Series No. 15 9,929,400 曾梵志 1997 NY苏富比 2007/9/20
64 Man 9,929,400 蔡国强   NY苏富比 2007/9/20
65 青年小卡的肖像 9,856,000 毛焰 1996 北京保利 2007/11/30
66 《大家庭》系列 9,520,000 张晓刚 2000 北京保利 2007/11/30
67 五角星 9,484,800 冷军 1999 NY苏富比 2007/3/21
68 8.2.72 9,355,125 赵无极 1972 HK佳士得 2007/11/25
69 面具 9,350,000 曾梵志 1998 匡时国际 2007/6/2
70 纯真年代 9,350,000 王沂东 2004 北京保利 2007/5/31
71 大旗舰 9,350,000 刘野 1997 北京保利 2007/5/31
72 房中房-韩熙载之床-夜宴图系列之三 9,296,000 王怀庆 2002 上海泓盛 2007/6/28
73 约会春天 9,072,000 王沂东 2007 北京保利 2007/11/30
74 65.11.06 8,995,328 赵无极 1965 金仕发 2007/12/1
75 苏醒的城市 8,965,440 赵无极 1956 HK佳士得 2007/5/27
76 举起手,不许动 8,960,000 岳敏君 2004 北京保利 2007/11/30
77 孙中山 8,960,000 靳尚谊 1998年 中国嘉德 2007/11/6
78 炎—观百年之初 8,910,000 程丛林 1997 北京保利 2007/5/31
79 人间打太极(一对) 8,823,125 朱铭 1981 HK苏富比 2007/10/7
80 9.3.65 8,823,125 赵无极 1965 HK佳士得 2007/11/25
81 面具NO.14 8,800,000 曾梵志 1994 北京保利 2007/5/31
82 林则徐视察澳门 8,690,000 郭北平 1999 北京荣宝 2007/6/10
83 雪景-冬之回忆 8,610,325 朱德群 1988 HK苏富比 2007/10/7
84 无题 8,291,125 岳敏君 1998 HK苏富比 2007/10/7
85 漓江之春 8,291,125 吴冠中 1970 HK佳士得 2007/11/25
86 三双半筷子 8,200,803 王怀庆 1998 台北中诚 2007/6/24
87 意志坚强(四张一组) 8,078,400 朱德群 2004-2005 HK苏富比 2007/4/7
88 生生息息之爱 7,971,925 张晓刚 1989 HK苏富比 2007/10/7
89 5.11.62 7,949,790 赵无极 1962 罗芙奥 2007/12/2
90 面具之后 7,948,598 曾梵志 2005 金仕发 2007/12/1
91 海之蓝 7,856,640 刘野 1998 HK佳士得 2007/5/27
92 合作 7,840,000 刘小东 1991 中国嘉德 2007/5/13
93 云南景色 镜心 7,810,000 吴冠中   北京九歌 2007/12/18
94 同志系列 7,759,125 张晓刚 2000 HK苏富比 2007/10/7
95 面具—五张脸 7,759,125 曾梵志 2000 HK佳士得 2007/11/25
96 浴女 7,700,000 罗中立   北京嘉宝 2007/11/3
97 向丹顶鹤同志学习 7,546,325 岳敏君 2000 HK苏富比 2007/10/7
98 石头系列 7,524,000 周春芽 1999 HK佳士得 2007/5/27
99 像似椅子 7,524,000 王怀庆 1999 HK佳士得 2007/5/27
100 富春江畔 7,480,000 吴冠中 1973 北京嘉信 2007/12/18

|<< << < 1 2 3 4 5 6 > >> >>|


·上一篇文章:中国古代书画:艺术品市场的绩优蓝筹股
·下一篇文章:藏家焦头烂额 收藏书画:买进容易变现难


转载请注明转载网址:
http://www.zhshw.com/news/touzi/08369267KJ5HA35JD1219K6FFE0F.htm