胡润发布艺术家身价排行榜 吴冠中高居榜首

胡润发布艺术家身价排行榜 吴冠中高居榜首


来源:新华网  文章作者:佚名

 

 

胡润发布2008中国当代艺术家身价排行榜(名单)

排名 艺术家 总成交额(元) 类别 毕业院校 现居何处 年龄 出生地 元/平方尺
1 吴冠中 370,041,481 油画、国画 国立杭州艺术专科学校 北京 89岁 江苏宜兴 936,776
2 张晓刚 288,152,528 油画 四川美术学院 北京 50岁 云南昆明 737,927
3 赵无极 284,003,432 油画 杭州艺术专科学校 法国 87岁 北京 652,106
4 曾梵志 237,298,700 油画 湖北美术学院油画系 北京 44岁 湖北武汉 239,155
5 岳敏君 223,997,457 油画 河北师范大学美术系 北京 46岁 黑龙江大庆市 348,560
6 周春芽 185,624,741 油画 四川美术学院绘画系版画专业 四川 53岁 重庆 92,202
7 朱铭 174,824,439 雕塑 拜木雕师傅李金川学艺*** 台湾 70岁 台湾苗栗县
8 朱德群 170,422,133 油画 国立杭州艺术专科学校 法国 88岁 江苏徐州 229,370
9 蔡国强 111,036,143 当代艺术 上海戏剧学院舞台美术系 纽约 51岁 福建泉州
10 罗中立 96,360,702 油画 四川美术学院 四川 60岁 重庆璧山 188,442
11 王怀庆 88,601,305 油画 中央工艺美术学院 北京 64岁 北京 260,691
12 刘野 87,760,130 油画 中央美术学院壁画系 北京 44岁 北京 537,212
13 王广义 84,117,135 油画 浙江美术学院油画系 北京 51岁 黑龙江哈尔滨 167,330
14 王沂东 79,929,146 油画 中央美术学院油画系 北京 53岁 山东临沂 369,817
15 范曾 77,482,386 国画 中央美术学院 北京 70岁 江苏南通 48,380
16 方力钧 76,845,452 油画 中央美术学院 北京 45岁 河北邯郸 167,327
17 刘小东 74,581,700 油画 中央美术学院油画系 北京 45岁 辽宁金城镇 170,396
18 艾轩 69,796,065 油画 中央美术学院附中 北京 61岁 浙江金华 233,531
19 杨飞云 68,372,400 油画 中央美术学院 北京 54岁 内蒙古包头 211,874
20 陈丹青 66,922,478 油画 中央美术学院 山东 55岁 上海 398,553
21 尹朝阳 60,422,686 油画 中央美术学院 北京 38岁 河南南阳 50,455
22 靳尚谊 48,450,400 油画 中央美术学院 北京 74岁 河南焦作 804,458
23 石冲 42,267,325 油画 湖北美术学院 湖北 45岁 湖北黄石 385,979
24 冷军 40,029,660 油画 武汉师范学院汉口分院 北京 45岁 广西灵川县 309,257
25 程丛林 37,638,460 油画 四川美术学院 德国 54岁 四川成都 155,652
26 严培明 36,197,015 油画 法国第戎国立美术学院 法国 48岁 上海 148,933
27 毛焰 32,503,388 油画 中央美术学院 江苏 40岁 湖南湘潭 154,324
28 季大纯 30,017,946 油画 中央美术学院 北京 40岁 江苏南通 27,991
29 黄永玉 29,450,214 国画 福建厦门集美中学 北京 84岁 湖南凤凰 36,761
30 唐志冈 26,387,908 油画 南京艺术学院 北京 49岁 云南昆明 143,343
31 丁雄泉 26,292,591 油画 上海美术专科学校 阿姆斯特丹 88岁 江苏无锡 38,630
32 李山 26,283,888 油画 上海戏剧学院 上海 66岁 黑龙江兰西 72,281
33 何家英 26,192,177 国画 天津美术学院 北京 51岁 天津 66,067
34 毛旭辉 25,378,338 油画 云南艺术学院 上海 52岁 重庆 50,341
35 何多苓 24,720,960 油画 四川美术学院 四川 60岁 四川成都 65,072
36 杨少斌 24,086,896 油画 河北轻工业学校美术系 北京 46岁 河北唐山 55,121
37 叶永青 23,720,516 油画 四川美术学院 上海 50岁 云南昆明 36,623
38 杨之光 23,539,760 国画 中央美术学院 北京 78岁 广东揭西 17,819
39 曾传兴 22,199,285 油画 四川内江艺术体育师范学校 四川 34岁 四川内江 154,689
40 陈佩秋 22,086,130 国画 国立艺术专科学校 上海 86岁 河南南阳 63,536
41 俸正杰 21,078,251 油画 四川美术学院 北京 40岁 四川广汉 75,733
42 王明明 21,054,380 国画 中央美术学院 北京 56岁 北京 18,793
43 潘德海 21,004,965 油画 东北师范大学 云南昆明 52岁 吉林四平 32,853
44 刘炜 20,888,715 油画 中央美术学院 北京 43岁 北京 248,787
45 朝戈 20,480,700 油画 中央美术学院 北京 51岁 内蒙古呼和浩特 129,786
46 石齐 19,364,782 国画 福建工艺美院 北京 69岁 福建福清 34,490
47 苏新平 18,723,630 油画 中央美术学院 北京 48岁 内蒙古集宁 36,799
48 贾又福 18,327,469 国画 中央美术学院 北京 66岁 河北肃宁 70,041
49 马保中 17,941,640 油画 中央美术学院 北京 43岁 黑龙江 68,118
50 白雪石 17,932,616 国画 受教于赵梦朱,后拜梁树年为师*** 北京 93岁 北京 26,159

|<< << < 1 2 3 4 5 6 > >> >>|


·上一篇文章:中国古代书画:艺术品市场的绩优蓝筹股
·下一篇文章:藏家焦头烂额 收藏书画:买进容易变现难


转载请注明转载网址:
http://www.zhshw.com/news/touzi/08369267KJ5HA35JD1219K6FFE0F.htm